Сколько стоит поездка
В выборке на 7 сентября 2026 года билеты стоили 2 335 ₽–7 413 ₽ за пассажира. Проверено 7 сентября 2026 года.
| Время отправления | Цена в выборке | Предложений |
|---|---|---|
| 14:00 | 2 335 ₽ | 1 |
| 06:40, 06:45 | 2 576 ₽ | 2 |
| 07:10, 07:15, 20:20 | 2 800 ₽ | 3 |
| 19:00 | 3 226 ₽ | 1 |
| 06:30, 07:25, 09:15, 17:00, 20:10, 20:20 | 3 500 ₽ | 7 |
| 16:30, 17:00, 18:00 | 3 535 ₽ | 3 |
| 09:05 | 3 762 ₽ | 1 |
| 07:10, 07:20 | 3 780 ₽ | 2 |
| 09:05 | 3 840 ₽ | 1 |
| 17:00, 18:00 | 3 919 ₽ | 2 |
| 19:00 | 3 920 ₽ | 1 |
| 18:00 | 4 000 ₽ | 1 |
| 19:00 | 4 076 ₽ | 1 |
| 14:30, 15:30, 16:30, 16:50, 19:30 | 4 200 ₽ | 5 |
| 14:00, 16:00, 16:30 | 4 242 ₽ | 3 |
| 14:00, 16:00, 16:30 | 4 448 ₽ | 3 |
| 17:20, 19:20 | 4 480 ₽ | 2 |
| 17:20, 17:50, 19:20, 19:50 | 4 900 ₽ | 4 |
| 15:30, 19:30 | 5 544 ₽ | 2 |
| 22:00 | 5 600 ₽ | 1 |
| 14:30 | 7 070 ₽ | 1 |
| 14:30 | 7 413 ₽ | 1 |
Что проверить до оплаты
Выберите дату и пассажиров, сверьте итоговую цену, стоимость багажа и правила возврата. Условия скидок указаны в карточке конкретного рейса.
Спрос и цена
График Wordstat показывает поисковый спрос по месяцам. Его значения не являются ценами билетов и не предсказывают стоимость поездки.